| 成 队 绩 队 | 纺工 | 化工 | 机电 | 经贸 | 艺术 | 积分 | 名次 | 备注 |
| 纺工 | | 49�35 2 | 40�50 1 | 41�42 1 | 36�26 2 | 6 | 3 | |
| 化工 | 35�49 1 | | 39�50 1 | 41�43 1 | 54�46 2 | 5 | 4 | |
| 机电 | 50�40 2 | 50�39 2 | | 49�27 2 | 57�34 2 | 8 | 1 | |
| 经贸 | 42�41 2 | 43�41 2 | 27�49 1 | | 63�51 2 | 7 | 2 | |
| 艺术 | 26�36 1 | 46�54 1 | 34�57 1 | 51�63 1 | | 4 | 5 | |
