| 盐城纺院第六届职工运动会总成绩表(男甲) | ||||||||||||||||||
| 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||
| 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | |
| 100米 | 林元宏 | 纺工 | 陶胜 | 后勤 | 徐宗武 | 机电 | ||||||||||||
| 铅球(米) | 孙朗付 | 艺术 | 王宗年 | 经贸 | 龚毅 | 艺术 | 刘必千 | 经贸 | 刘沭丰 | 经贸 | 童跃华 | 后勤 | ||||||
| 跳远(米) | 林元宏 | 纺工 | 龚毅 | 艺术 | 徐宗武 | 机电 | ||||||||||||
| 跳高(米) | 徐宗武 | 机电 | 蔡振东 | 机关 | 姜为青 陈艮楼 | 教研 机关 | ||||||||||||
| 投篮(只) | 王宗年 | 经贸 | 刘必千 蔡振东 | 经贸 机关 | 童跃华 | 后勤 | 刘斌 | 后勤 | 孙朗付 | 艺术 | ||||||||
| 盐城纺院第六届职工运动会总成绩表(女甲) | ||||||||||||||||||
| 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||
| 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | |
| 50米 | 杜丽华 | 教研 | 吴兵 | 后勤 | 姚冠云 | 后勤 | ||||||||||||
| 铅球(米) | 陈洁 | 艺术 | 卞志云 | 后勤 | 陈小霞 | 教研 | ||||||||||||
| 跳远(米) | 祁艳清 | 机关 | 杜丽华 | 教研 | 吴兵 李军 | 后勤 经贸 | ||||||||||||
| 跳高(米) | 祁艳清 | 机关 | 杜丽华 | 教研 | 邱学风 | 纺工 | ||||||||||||
| 投篮(只) | 陈洁 | 艺术 | 姚冠云 | 后勤 | 卞志云 吴兵 | 后勤 后勤 | ||||||||||||
| 盐城纺院第六届职工运动会总成绩表(男乙) | ||||||||||||||||||
| 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||
| 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | |
| 100米 | 刘勇 | 纺工 | 程友刚 | 纺工 | 徐帅 | 纺工 | ||||||||||||
| 铅球(米) | 郭晓春 | 教研 | 宋金城 | 化工 | 曹林峰 | 经贸 | 杨勇 | 教研 | 姜为青 | 教研 | 列3 | |||||||
| 跳远(米) | 刘勇 | 纺工 | 程友刚 | 纺工 | 高小亮 郭泽忠 | 纺工 机关 | ||||||||||||
| 跳高(米) | 刘勇 高小亮 | 纺工 纺工 | 赵磊 | 纺工 | ||||||||||||||
| 投篮(只) | 王建民 | 纺工 | 王署东 | 纺工 | 张伟 | 化工 | 郭泽忠 | 机关 | 郭晓春 | 教研 | 施建华 | 经贸 | ||||||
| 盐城纺院第六届职工运动会总成绩表(女乙) | ||||||||||||||||||
| 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||
| 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | |
| 50米 | 申宏丹 | 化工 | 蒋励 | 艺术 | 王岚 | 化工 | ||||||||||||
| 铅球(米) | 王岚 | 化工 | 王音音 | 艺术 | 曲婷 | 艺术 | 徐蔚 | 经贸 | 宋佳 | 艺术 | 田维维 | 教研 | ||||||
| 跳远(米) | 申宏丹 | 化工 | 蒋励 | 艺术 | 王岚 侯同娣 | 化工 经贸 | ||||||||||||
| 跳高(米) | 钱伟 | 艺术 | 王岚 侯同娣 | 化工 经贸 | ||||||||||||||
| 投篮(只) | 宋佳 | 艺术 | 吕志莹 | 艺术 | 姚月琴 | 教研 | 申宏丹 | 化工 | 孙丽清 | 经贸 | 邵癸 | 机关 | ||||||
| 盐城纺院第六届职工运动会总成绩表(集体项目) | ||||||||||||||||||
| 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||
| 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 姓名 | 单位 | 成绩 | |
| 拔 河 | 后勤 | 化工 艺术 | ||||||||||||||||
| 同步走 | 纺工 | 教研 | 艺术 | |||||||||||||||
| 4×50米 | 化工 | 艺术 | 机关 | |||||||||||||||
| 4×100米 | 纺工 | 艺术 | 化工 | |||||||||||||||
