| 盐城纺院第六届田径运动会总成绩表(女子) | ||||||||||||||||||
| 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||
| 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | |
| 100米 | 李月 | 经贸 | 14’’48 | 张秀秀 | 纺工 | 14’’50 | 张丹 | 纺工 | 15’’18 | 刘梦洁 | 艺术 | 15’’31 | 黄萍 | 纺工 | 15’’35 | 冯晓娟 | 化工 | 15’’84 |
| 200米 | 巩京 | 纺工 | 30""10★ | 张秀秀 | 纺工 | 30""61★ | 张丹 | 纺工 | 30""66★ | 沈欣 | 经贸 | 33""61 | 马岩 | 经贸 | 34""19 | 耿男 | 纺工 | 34""30 |
| 400米 | 卞梦圆 | 艺术 | 1’16’’16 | 王雪 | 纺工 | 1’16’’54 | 沈欣 | 经贸 | 1’18’’48 | 乔亚莲 | 经贸 | 1’21’’51 | 邓雯 | 艺术 | 1’23’’06 | 孙静 | 化工 | 1’26’’06 |
| 800米 | 巩京 | 纺工 | 2"54""97★ | 张丹 | 纺工 | 3’01’’80 | 徐慧梅 | 经贸 | 3’02’’69 | 许珍敏 | 纺工 | 3’03’’72 | 贾珊珊 | 艺术 | 3’08’’19 | 赵晴 | 纺工 | 3’08’’71 |
| 1500米 | 徐慧梅 | 经贸 | 6’19’’91★ | 许珍敏 | 纺工 | 6’25’’43 | 徐听 | 化工 | 6’26’’61 | 于蒙蒙 | 纺工 | 6’33’’40 | 薛迎兵 | 化工 | 6’47’’21 | 戚苗苗 | 机电 | 6’48’’32 |
| 3000米 | 汪静 | 纺工 | 14’27’’22 | 耿男 | 纺工 | 14’45’’16 | 房淑平 | 经贸 | 14’51’’41 | 徐听 | 化工 | 14’54’’53 | 高晶 | 化工 | 15’01’’78 | 孙莲花 | 纺工 | 15’07’’78 |
| 4×100米 | 纺工 | 1’00’’79 | 艺术 | 1’01’’00 | 经贸 | 1’02’’16 | 机电 | 1’06’’79 | 化工 | 1’08’’44 | ||||||||
| 10人同步走 | 纺工 | 10’’90 | 机电 | 11’’21 | 艺术 | 11’’94 | 化工 | 12’’50 | ||||||||||
| 4×400米 | 纺工 | 5’07’’91★ | 艺术 | 5’11’’14 | 化工 | 5’37’’56 | 经贸 | 5’48’’97 | 机电 | 6’04’’56 | ||||||||
| 跳 高 | 刘梦洁 | 艺术 | 1.29★ | 徐娜 | 纺工 | 1.24 | 傅春芳 | 艺术 | 1.18 | 李祥原 | 经贸 | 1.18 | 周礼霞 | 经贸 | 1.14 | 陈小艳 | 纺工 | 1.14 |
| 跳 远 | 黄萍 | 纺工 | 4.05 | 刘梦洁 | 艺术 | 3.98 | 李月 | 经贸 | 3.94 | 张秀秀 | 纺工 | 3.90 | 王雷 | 纺工 | 3.80 | 薛迎兵 | 化工 | 3.67 |
| 三级跳远 | 李月 | 经贸 | 9.32★ | 顾亮 | 纺工 | 9.21★ | 王雪 | 纺工 | 8.5 | 许益卿 | 经贸 | 8.34 | 王婷 | 纺工 | 8.33 | 高洁 | 化工 | 8.21 |
| 铅 球 | 杨影 | 纺工 | 8.68 | 顾中楠 | 艺术 | 8.02 | 吕丽 | 经贸 | 7.91 | 王莹莹 | 机电 | 7.68 | 黄萍 | 纺工 | 7.67 | 常秋陪 | 化工 | 7.12 |
| 备注 | 加“★”的为破学院纪录 | |||||||||||||||||
| 盐城纺院第六届田径运动会总成绩表(男子) | ||||||||||||||||||
| 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||
| 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | |
| 100米 | 王家驹 | 纺工 | 11""76★ | 陈吕忠 | 纺工 | 12""04 | 杨成 | 机电 | 12""06 | 朱庭辉 | 机电 | 12""10 | 曹驰 | 纺工 | 12""12 | 叶新荣 | 纺工 | 12""66 |
| 200米 | 吴风波 | 艺术 | 24’’97 | 陈吕忠 | 纺工 | 25’’29 | 王正方 | 机电 | 25’’32 | 周长征 | 机电 | 25’’50 | 翟张洁 | 机电 | 25’’57 | 晁斌 | 纺工 | 25’’60 |
| 400米 | 余庆 | 机电 | 57’’76 | 杨凯强 | 机电 | 59’’72 | 毛政 | 纺工 | 59’’98 | 任爱军 | 经贸 | 1’01’’35 | 王正方 | 机电 | 1’03’’41 | 张贵山 | 机电 | 1’03’’91 |
| 800米 | 徐宏 | 机电 | 2’16’’82 | 陈旭 | 机电 | 2’17’’36 | 王家驹 | 纺工 | 2’18’’10 | 周博 | 机电 | 2’19’’44 | 毛政 | 纺工 | 2’20’’41 | 许斌 | 机电 | 2’21’’18 |
| 1500米 | 徐宏 | 机电 | 4’54’’86 | 陈旭 | 机电 | 5’04’’95 | 严明 | 机电 | 5’07’’08 | 周博 | 机电 | 5’08’’06 | 高海航 | 经贸 | 5’08’’06 | 朱力 | 机电 | 5’09’’98 |
| 5000米 | 倪尔村 | 经贸 | 19’16’’81 | 徐宏 | 机电 | 19’50’’58 | 蒋太虎 | 纺工 | 19’52’’14 | 黄维 | 机电 | 19’58’’63 | 陈卓君 | 机电 | 20’00’’46 | 周长征 | 机电 | 20’02’’98 |
| 4×100米 | 纺工 | 49’’16 | 机电 | 49’’63 | 化工 | 50’’59 | 艺术 | 50’’81 | 经贸 | 57’’93 | ||||||||
| 4×400米 | 纺工 | 3’54’’41 | 机电 | 3’56’’22 | 艺术 | 3’59’’56 | 经贸 | 4’13’’06 | 化工 | 4’15’’18 | ||||||||
| 10人同步走 | 纺工 | 9"73 | 机电 | 9"86 | 经贸 | 10"98 | 化工 | 11"56 | 艺术 | 18"10 | ||||||||
| 跳 高 | 陈步佳 | 纺工 | 1.58 | 吴大伟 | 机电 | 1.58 | 蒋波 | 经贸 | 1.58 | 何培雪 | 纺工 | 1.54 | 顾亮 | 化工 | 1.54 | 徐北星 孙康庆 | 经贸 化工 | 1.5 |
| 跳 远 | 陈步佳 | 纺工 | 5.99 | 谈继鹏 | 化工 | 5.94 | 陈吕忠 | 纺工 | 5.93 | 顾亮 | 化工 | 5.89 | 蒋忠建 | 化工 | 5.75 | 朱庭辉 | 机电 | 5.71 |
| 三级跳远 | 陈步佳 | 纺工 | 13.65★ | 刘光辉 | 机电 | 12.74 | 张三丰 | 纺工 | 12.69 | 严云龙 | 纺工 | 12.20 | 仲委阳 | 化工 | 12.13 | 杨月云 | 机电 | 11.50 |
| 铅 球 | 蔡晓佳 | 经贸 | 11.34 | 张青 | 机电 | 11.15 | 于士凯 | 化工 | 11.13 | 潘合苏 | 经贸 | 11.03 | 刘亚东 | 艺术 | 11 | 白岩 | 机电 | 10.55 |
| 备注 | 加“★”的为破学院纪录 | |||||||||||||||||
