| 序号 | 测试班级 | 人数 | 测试时间 | 测试项目 | 测试地点 | 测试教师 | |
| 1 | 棉纺913 | 37 | 11月23日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | 陆亚光、严秀兰、王如明 施兴成、沈龙标 |
| 2 | 针服912 | 28 | 11月23日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 3 | 针设811 | 34 | 11月23日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 4 | 产纺811 | 50 | 11月23日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 5 | 丝绸811 | 49 | 11月23日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 6 | 棉纺911 | 42 | 11月24日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | 陆亚光、沈龙标、倪洽亚 王如明、周效东 |
| 7 | 棉纺912 | 39 | 11月24日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 8 | 棉纺914 | 41 | 11月24日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 9 | 染整811 | 47 | 11月24日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 10 | 棉纺813 | 49 | 11月24日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 11 | 纺贸811 | 50 | 11月26日 | 16:30-17:10 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | 陆亚光、周效东、郭红艳 |
| 17:10-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 12 | 纺贸812 | 50 | 11月26日 | 16:30-17:10 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:10-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 13 | 产纺911 | 45 | 11月27日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | 陆亚光、郭红艳、倪洽亚 周效东、沈龙标 |
| 14 | 纺贸912 | 45 | 11月27日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 15 | 毛纺911 | 38 | 11月27日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 16 | 家纺812 | 49 | 11月27日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 17 | 毛纺811 | 50 | 11月27日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 18 | 针服911 | 33 | 11月30日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | 严秀兰、施兴成、倪洽亚 王如明、郭红艳 |
| 19 | 纺贸911 | 49 | 11月30日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 20 | 一体化912 | 34 | 11月30日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 21 | 染整812 | 46 | 11月30日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 22 | 染整814 | 46 | 11月30日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 23 | 一体化911 | 38 | 12月1日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | 严秀兰、王如明、郭红艳 周效东、倪洽亚 |
| 24 | 纺机911 | 41 | 12月1日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 25 | 数控911 | 28 | 12月1日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 26 | 针服 811 | 50 | 12月1日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 27 | 针服 812 | 49 | 12月1日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 28 | 染整915 (检测方向) | 45 | 12月3日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | 严秀兰、施兴成、周效东 陆亚光、沈龙标 |
| 29 | 家纺911 | 41 | 12月3日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 30 | 数控912 | 30 | 12月3日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 31 | 染整813 | 46 | 12月3日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 32 | 棉纺814 | 48 | 12月3日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 33 | 机设911 | 42 | 12月4日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | 施兴成、倪洽亚、陆亚光 郭红艳、沈龙标 |
| 34 | 汽服911 | 50 | 12月4日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 35 | 展示811 | 47 | 12月4日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 36 | 物流811 | 46 | 12月4日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 37 | 信纺811 | 50 | 12月4日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 38 | 应化911 | 37 | 12月7日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | 王如明、倪洽亚、沈龙标 施兴成、周效东 |
| 39 | 应化912 | 37 | 12月7日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 40 | 化学制药911 | 37 | 12月7日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 41 | 助剂811 | 56 | 12月7日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 42 | 会计811 | 51 | 12月7日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 43 | 模具911 | 32 | 12月8日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | 严秀兰、施兴成、周效东 |
| 44 | 材料911 | 26 | 12月8日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 45 | 材料912 | 27 | 12月8日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 46 | 机设811 | 51 | 12月8日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | 王如明、倪洽亚 |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 47 | 机设812 | 50 | 12月8日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 48 | 家纺912 | 41 | 12月10日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | 王如明、周效东、郭红艳 严秀兰、施兴成 |
| 49 | 丝绸911 | 35 | 12月10日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 50 | 连锁812 | 45 | 12月10日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 51 | 数控811 | 49 | 12月10日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 52 | 数控812 | 48 | 12月10日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 53 | 染整911 | 38 | 12月11日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | 倪洽亚、周效东、沈龙标 郭红艳、陆亚光 |
| 54 | 染整912 | 32 | 12月11日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 55 | 棉纺811 | 49 | 12月11日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 56 | 商英811 | 50 | 12月11日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 57 | 一体化811 | 53 | 12月11日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 58 | 服工911 | 38 | 12月14日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | 严秀兰、施兴成、周效东 王如明、沈龙标 |
| 59 | 服工912 | 38 | 12月14日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 60 | 纺机811 | 50 | 12月14日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 61 | 一体化812 | 53 | 12月14日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 62 | 会计812 | 51 | 12月14日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 63 | 广告911 | 37 | 12月15日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | 王如明、倪洽亚、郭红艳 严秀兰、施兴成 |
| 64 | 环艺911 | 41 | 12月15日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 65 | 展示911 | 30 | 12月15日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 66 | 报关811 | 47 | 12月15日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 67 | 报关812 | 47 | 12月15日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 68 | 染整914 (助剂方向) | 31 | 12月16日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | 严秀兰、陆亚光、王如明 沈龙标、倪洽亚 |
| 69 | 工业分析911 | 35 | 12月16日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 70 | 汽电911 | 46 | 12月16日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 71 | 家纺811 | 46 | 12月16日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 72 | 时装样板811 | 42 | 12月16日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 73 | 装饰911 | 37 | 12月17日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | 周效东、郭红艳、沈龙标 严秀兰、施兴成 |
| 74 | 工美911 | 34 | 12月17日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 75 | 工业分析811 | 40 | 12月17日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 76 | 化纤811 | 37 | 12月17日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 77 | 时装911 | 39 | 12月18日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | 倪洽亚、郭红艳、陆亚光 沈龙标、施兴成 |
| 78 | 时装912 | 42 | 12月18日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 79 | 装饰811 | 43 | 12月18日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 80 | 高聚物811 机电811 (中外) | 33 10 | 12月18日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 81 | 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | ||||
| 82 | 化工811 | 40 | 12月18日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 83 | 针设911 | 43 | 12月21日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | 严秀兰、沈龙标、王如明 倪洽亚、郭红艳 |
| 84 | 旅游911 | 41 | 12月21日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 85 | 连锁811 | 45 | 12月21日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 86 | 环治811 | 50 | 12月21日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 87 | 会计911 | 55 | 12月22日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | 严秀兰、沈龙标、施兴成 陆亚光、王如明 |
| 88 | 会计912 | 52 | 12月22日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 89 | 纺机812 | 50 | 12月22日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 90 | 多媒体811 | 41 | 12月22日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 91 | 服工811 | 45 | 12月22日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 92 | 染整913 | 31 | 12月24日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | 严秀兰、周效东、施兴成 陆亚光、郭红艳 |
| 93 | 动漫911 | 30 | 12月24日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 94 | 棉纺812 | 47 | 12月24日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 95 | 广告811 | 38 | 12月24日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 96 | 环景811 | 36 | 12月24日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 97 | 室内911 | 36 | 12月25日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | 陆亚光、郭红艳、沈龙标 倪洽亚、周效东 |
| 98 | 旅游912 | 43 | 12月25日 | 16:00-17:00 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |
| 99 | 时装样板812 | 40 | 12月25日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 100 | 工美811 | 43 | 12月25日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 101 | 物流812 | 45 | 12月25日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 102 | 2008级补测 | 12月28日 | 16:00-16:40 | 50米;800米/1000米 | 运动场 | 陆亚光、王如明、郭红艳 沈龙标、倪洽亚 | |
| 17:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | |||||
| 103 | 2009级补测 | 12月29日 | 16:00-17:40 | 身高/体重;肺活量;坐位体前屈 | 体育中心 | 严秀兰、施兴成、周效东 | |
| 104 | 机制811 | 62 | 根据本班情况安排 | 五项 | 运动场/体育中心 | 任课教师 | |
| 105 | 模具811 | 50 | 根据本班情况安排 | 五项 | 运动场/体育中心 | 任课教师 | |
| 106 | 模具812 | 50 | 根据本班情况安排 | 五项 | 运动场/体育中心 | 任课教师 | |
| 107 | 汽电811 | 46 | 根据本班情况安排 | 五项 | 运动场/体育中心 | 任课教师 | |
| 108 | 汽服811 | 49 | 根据本班情况安排 | 五项 | 运动场/体育中心 | 任课教师 | |
| 109 | 应电811 | 50 | 根据本班情况安排 | 五项 | 运动场/体育中心 | 任课教师 | |
| 110 | 应电812 | 49 | 根据本班情况安排 | 五项 | 运动场/体育中心 | 任课教师 | |
| 111 | 机制911 | 44 | 根据本班情况安排 | 三项 | 体育中心 | 任课教师 | |
| 112 | 机制912 | 50 | 根据本班情况安排 | 三项 | 体育中心 | 任课教师 | |
| 113 | 应电911 | 39 | 根据本班情况安排 | 三项 | 体育中心 | 任课教师 | |
| 114 | 电气911 | 44 | 根据本班情况安排 | 三项 | 体育中心 | 任课教师 | |
| 115 | 电气912 | 40 | 根据本班情况安排 | 三项 | 体育中心 | 任课教师 | |
| 116 | 中外911 | 12 | 根据本班情况安排 | 三项 | 体育中心 | 任课教师 | |
| 117 | 商英911 | 27 | 根据本班情况安排 | 三项 | 体育中心 | 任课教师 | |
| 118 | 商英912 | 29 | 根据本班情况安排 | 三项 | 体育中心 | 任课教师 | |
| 119 | 连锁912 | 39 | 根据本班情况安排 | 三项 | 体育中心 | 任课教师 | |
| 120 | 报关911 | 48 | 根据本班情况安排 | 三项 | 体育中心 | 任课教师 | |
| 121 | 报关912 | 47 | 根据本班情况安排 | 三项 | 体育中心 | 任课教师 | |
| 122 | 物流911 | 39 | 根据本班情况安排 | 三项 | 体育中心 | 任课教师 | |
| 123 | 物流912 | 43 | 根据本班情况安排 | 三项 | 体育中心 | 任课教师 | |
| 124 | 连锁911 | 45 | 根据本班情况安排 | 三项 | 体育中心 | 任课教师 | |
| 125 | 信纺911 | 46 | 根据本班情况安排 | 三项 | 体育中心 | 任课教师 | |
