| 序号 | 班级 | 人数 | 测试时间 | 测试教师 | |
| 1 | 针服1011 | 40 | 11月29日 星期二 | 16:00-17:00 | 郭红艳 倪洽亚 沈龙标 |
| 2 | 针服1012 | 40 | |||
| 3 | 棉纺1011 | 44 | |||
| 4 | 棉纺1012 | 44 | 17:00-18:00 | ||
| 5 | 棉纺1013 | 43 | |||
| 6 | 棉纺1014 | 39 | |||
| 7 | 纺贸1011 | 48 | 11月30日 星期三 | 16:00-17:00 | 严秀兰 施兴成 倪洽亚 |
| 8 | 纺贸1012 | 47 | |||
| 9 | 产纺1011 | 41 | |||
| 10 | 家纺1011 | 43 | 17:00-18:00 | ||
| 11 | 家纺1012 | 46 | |||
| 12 | 信纺1011 | 46 | |||
| 13 | 服工1011 | 43 | 12月1日 星期四 | 16:00-17:00 | 周效东 沈龙标 陆亚光 |
| 14 | 服工1012 | 41 | |||
| 15 | 时装样板1011 | 41 | |||
| 16 | 材料1011 | 30 | 17:00-18:00 | ||
| 17 | 材料1012 | 38 | |||
| 18 | 工程管理1011 | 42 | |||
| 19 | 染整1011 | 49 | 12月2日 星期五 | 16:00-17:00 | 严秀兰 陆亚光 周效东 |
| 20 | 染整助剂1011 | 37 | |||
| 21 | 过控1011 | 36 | |||
| 22 | 连锁1012 | 44 | 17:00-18:00 | ||
| 23 | 模具1011 | 49 | |||
| 24 | 纺机1011 | 37 | |||
| 25 | 精化1011 | 34 | 12月5日 星期一 | 16:00-17:00 | 王如明 施兴成 倪洽亚 |
| 26 | 分析1011 | 39 | |||
| 27 | 制药1011 | 36 | |||
| 28 | 染整检测1011 | 55 | 17:00-18:00 | ||
| 29 | 物流1011 | 41 | |||
| 30 | 物流1012 | 44 | |||
| 31 | 机设1011 | 43 | 12月6日 星期二 | 16:00-17:00 | 周效东 沈龙标 陆亚光 |
| 32 | 机设1012 | 43 | |||
| 33 | 汽电1011 | 44 | |||
| 34 | 汽服1011 | 41 | 17:00-18:00 | ||
| 35 | 机制1011 | 39 | |||
| 36 | 机制1012 | 39 | |||
| 37 | 商英1011 | 45 | 12月7日 星期三 | 16:00-17:00 | 严秀兰 施兴成 倪洽亚 |
| 38 | 商英1012 | 43 | |||
| 39 | 报关1011 | 50 | |||
| 40 | 报关1012 | 49 | 17:00-18:00 | ||
| 41 | 连锁1011 | 46 | |||
| 42 | 工商1011 | 13 | |||
| 43 | 会计1011 | 64 | 12月8日 星期四 | 16:00-17:00 | 王如明 沈龙标 倪洽亚 |
| 44 | 会计1012 | 66 | |||
| 45 | 旅游1011 | 39 | |||
| 46 | 旅游1012 | 39 | 17:00-18:00 | ||
| 47 | 数控1011 | 44 | |||
| 48 | 数控1012 | 44 | |||
| 49 | 机制1013 | 39 | 12月9日 星期五 | 16:00-17:00 | 王如明 倪洽亚 施兴成 |
| 50 | 机电1011 | 35 | |||
| 51 | 机电1012 | 55 | |||
| 52 | 应电1011 | 42 | 17:00-18:00 | ||
| 53 | 电气1011 | 46 | |||
| 54 | 电气1012 | 50 | |||
| 55 | 广告1012 | 31 | 12月12日 星期一 | 16:00-17:00 | 严秀兰 陆亚光 周效东 |
| 56 | 环艺1011 | 37 | |||
| 57 | 装饰1011 | 30 | |||
| 58 | 室内设计1011 | 36 | 17:00-18:00 | ||
| 59 | 室内设计1012 | 32 | |||
| 60 | 家纺艺术1011 | 30 | |||
| 61 | 针设1011 | 28 | 12月13日 星期二 | 16:00-17:00 | 郭红艳 王如明 倪洽亚 |
| 62 | 展示1011 | 30 | |||
| 63 | 广告1011 | 34 | |||
| 64 | 染整1012 | 48 | 18:00-20:00 | ||
| 65 | 10级补测 | ||||
| 66 | 纺贸1101 | 44 | 12月14日 星期三 | 16:00-17:00 | 严秀兰 施兴成 倪洽亚 |
| 67 | 纺贸1102 | 42 | |||
| 68 | 纺织1108 | 35 | |||
| 69 | 纺织1101 | 44 | 17:00-18:00 | ||
| 70 | 纺织1102 | 44 | |||
| 71 | 纺织1104 | 34 | |||
| 72 | 染整1101 | 36 | 12月15日 星期四 | 16:00-17:00 | 周效东 沈龙标 陆亚光 |
| 73 | 染整1102 | 28 | |||
| 74 | 材料1101 | 41 | |||
| 75 | 应化1101 | 33 | 17:00-18:00 | ||
| 76 | 会计1105 | 45 | |||
| 77 | 会计1106 | 45 | |||
| 78 | 报关1101 | 45 | 12月16日 星期五 | 16:00-17:00 | 郭红艳 周效东 陆亚光 |
| 79 | 报关1102 | 45 | |||
| 80 | 汽服1102 | 37 | |||
| 81 | 纺织1106 | 57 | 17:00-18:00 | ||
| 82 | 纺织1105 | 44 | |||
| 83 | 计控1101 | 19 | |||
| 84 | 会计1104 | 45 | 12月19日 星期一 | 16:00-17:00 | 郭红艳 王如明 沈龙标 |
| 85 | 物流1101 | 42 | |||
| 86 | 物流1102 | 45 | |||
| 87 | 机电1101 | 49 | 17:00-18:00 | ||
| 88 | 电子1101 | 47 | |||
| 89 | 机制1103 | 49 | |||
| 90 | 商英1101 | 19 | 12月20日 星期二 | 16:00-17:00 | 周效东 沈龙标 陆亚光 |
| 91 | 机制1104 | 49 | |||
| 92 | 电气1101 | 44 | |||
| 93 | 电气1102 | 41 | 17:00-18:00 | ||
| 94 | 服工1101 | 27 | |||
| 95 | 服装1101 | 33 | |||
| 96 | 汽服1101 | 39 | 12月21日 星期三 | 16:00-17:00 | 严秀兰 施兴成 倪洽亚 |
| 97 | 机电1102 | 53 | |||
| 98 | 纺织1109 | 41 | |||
| 99 | 艺术1106 | 30 | 17:00-18:00 | ||
| 100 | 艺术1107 | 20 | |||
| 101 | 旅游1101 | 55 | |||
| 102 | 会计1103 | 45 | 12月22日 星期四 | 16:00-17:00 | 郭红艳 王如明 沈龙标 |
| 103 | 机制1105 | 48 | |||
| 104 | 机制1101 | 47 | |||
| 105 | 机制1102 | 47 | 17:00-18:00 | ||
| 106 | 艺术1105 | 30 | |||
| 107 | 艺术1101 | 35 | |||
| 108 | 艺术1102 | 37 | 12月23日 星期五 | 16:00-17:00 | 郭红艳 施兴成 王如明 |
| 109 | 艺术1103 | 37 | |||
| 110 | 艺术1104 | 37 | |||
| 111 | 连锁1101 | 36 | 17:00-18:00 | ||
| 112 | 会计1101 | 47 | |||
| 113 | 会计1102 | 47 | |||
