| 成绩 | 机电 | 轻化 | 经贸 | 纺工 | 艺术 | 积 分 | C 值 | Z 值 | 名 次 | |
| 机电 | | 25�19 25�12 19�25 25�18 2 | 14�25 23�25 18�25 1 | 25�5 25�8 25�17 2 | 12�25 25�14 21�25 21�25 1 | 6 | | | 3 | |
| 轻化 | 19�25 12�25 25�19 18�25 1 | | 24�26 23�25 19�25 1 | 25�14 28�26 25�20 2 | 25�22 19�25 25�17 24�26 12�15 1 | 5 | | | 4 | |
| 经贸 | 25�14 25�23 25�18 2 | 26�24 25�23 25�19 2 | | 26�28 25�15 25�20 25�15 2 | 17�25 19�25 25�17 25�14 15�7 2 | 8 | | | 1 | |
| 纺工 | 5�25 8�25 17�25 1 | 14�25 26�28 20�25 1 | 28�26 15�25 20�25 15�25 1 | | 8�25 16�25 17�25 1 | 4 | | | 5 | |
| 艺术 | 25�12 14�25 25�21 25�21 2 | 22�25 25�19 17�25 26�24 15�12 2 | 25�17 25�19 17�25 14�25 7�15 1 | 25�8 25�16 25�17 2 | | 7 | | | 2 | |
