各部门及教师:
根据学校迎评工作安排要求,经学校研究,现启动我校人才培养工作状态数据填报工作。
本次数据填报采用单机版填写方式,请各位老师在教务处网站下载状态数据采集软件包,数据采集截止时间2012年8月31日,即2011年9月1日到2012年8月31日,请各部门信息采集员或负责人在9月24日之前审核提交。
评建办
二0一二年九月十二日
一、数据信息采集分工表
1级目录 | 2级目录 | 采集源头部门 | 负责人 |
1基本信息 | 1.1名称 | 院办 | 蔺俊 |
1.2联系 | 院办 | 蔺俊 | |
1.3.2011年招生计划 | 招生就业处 | 孙开进 | |
1.4.招生方式 | 招生就业处 | 孙开进 | |
1.5.2011年9月1日前在校生 | 教务处 | 李建国 | |
1.6.机构设置 | 人事处 | 朱正湖 | |
2院校领导 | 2.1基本状况 | 院办 | 蔺俊 |
2.2参与教学、联系学生 | 院办 | 蔺俊 | |
3基本办学条件 | 3.1占地、建筑面积 | 后勤处 | 陈宏武 |
3.2馆藏图书资料 | 图书馆 | 许士群 | |
3.3.1阅览室、多媒体教室 | 图书馆 | 许士群 | |
3.3.2机房 | 教务处 | 李建国 | |
3.4校园网 | 现教中心 | 李启勋 | |
3.5固定资产 | 设备处 | 周伟 | |
4实践教学条件 | 4.1校内实践基地 | 五系、设备处 | 周伟 |
4.2校外实习实训基地 | 五系 | 系负责人 | |
4.3职业技能鉴定机构 | 五系、教务处 | 李建国 | |
5办学经费 | 5.1经费收入(万元) | 财务处 | 王文中 |
5.2经费支出(万元) | 财务处 | 王文中 | |
6师资队伍 | 6.1.1校内专任教师基本情况 | 五系两部教师个人 | 系部负责人 |
6.1.2校内专任教师授课情况 | 五系两部教师个人 | 系部负责人 | |
6.1.3校内专任教师其他情况 | 五系两部教师个人 | 系部负责人 | |
6.2.1校内兼课人员基本情况 | 五系两部教师个人 | 系部负责人 | |
6.2.2校内兼课人员授课情况 | 五系两部教师个人 | 系部负责人 | |
6.2.3校内兼课人员其他情况 | 五系两部教师个人 | 系部负责人 | |
6.3.1校外兼职教师基本情况 | 五系两部教师个人 | 系部负责人 | |
6.3.2校外兼职教师授课情况 | 五系两部教师个人 | 系部负责人 | |
6.4.1校外兼课教师基本情况 | 五系两部教师个人 | 系部负责人 | |
6.4.2校外兼课教师授课情况 | 五系两部教师个人 | 系部负责人 | |
7专业 | 7.1专业设置 | 教务处 | 李建国 |
7.2开设课程 | 五系两部教师个人 | 系部负责人 | |
7.3职业资格证书与技术培训 | 五系 | 系负责人 | |
7.4顶岗实习 | 五系 | 系负责人 | |
7.5产学合作 | 五系、科研处、继续教育部 | 系负责人 | |
7.6.2就业一览表 | 五系、招生就业处 | 系负责人 | |
7.7专业总体情况 | 五系 | 系负责人 | |
8教学管理与教学研究 | 8.1教学与学生管理文件 | 教务处、学工处 | 李建国、沈长生 |
8.2专职教学管理人员基本情况 | 教务处 | 李建国 | |
8.3专职学生管理人员基本情况 | 学工处 | 沈长生 | |
8.4专职招生就业指导人员基本情况 | 招就处 | 孙开进 | |
8.5专职督导人员基本情况 | 督导室 | 杜梅 | |
8.6专职教学研究人员基本情况 | 高教所 | 许俊生 | |
8.7评教情况 | 督导室 | 杜梅 | |
8.8奖助学情况 | 学工处 | 沈长生 | |
9社会评价 | 9.1.2报考本校原因 | 招生就业处 | 孙开进 |
9.2就业 | 招生就业处 | 孙开进 | |
9.3社会(准)捐赠情况 | 财务处 | 王文中 | |
9.4就业单位与联系人表 | 五系 | 系负责人 | |
9.5应届毕业生信息 | 五系 | 系负责人 | |
9.6 质量工程 | 教务处 | 李建国 | |
9.7获奖情况 | 院办、学工、团委、教务处 | 李建国 |
二、本次填报数据后相关部门须根据2011年的状态数据进行对比分析,写出相应的分项分析报告,具体安排如下:
项目 | 主要内容 | 协助部门 | 分析部门 |
基本办学条件 | 1.基本现状分析:学院成立后基本建设情况,专业、师资总体说明,近两年获得成绩2.存在问题及原因;3.整改措施 | 院办、后勤处、图书馆、财务处、人事处、设备处、教务处 | 院办 |
教学经费投入 | 1.基本现状分析:近两年教学经费投入对比分析等;2.存在问题及原因;3.整改措施 | 财务处 | 财务处 |
师资队伍 | 1.基本现状分析:近两年校内专任、校外兼职教师队伍结构分析;近两年教师在培训、下企业锻炼、科研能力方面的分析;近两年校外兼职教师承担课务的情况分析; 2.存在问题及原因;3.整改措施 | 人事处、科研处、教务处 | 人事处 |
专业设置 | 1.基本现状分析:近两年专业设置及调整情况;2.存在问题及原因;3.整改措施 | 教务处 | 教务处 |
课程建设 | 1.基本现状分析:近两年精品课程、精品教材建设情况;校企合作开发课程教材情况;2.存在问题及原因;3.整改措施 | 教务处 | 教务处 |
实践教学 | 1.基本现状分析:近两年校内实训基地建设、使用、管理情况分析;近两年校外实训基地建设、使用及管理情况分析;职业技能鉴定情况分析 2.存在问题及原因;3.整改措施 | 后勤处、设备处、教务处、继续教育部 | 教务处 |
职业技能证书获取率 | 1.基本现状分析:职业资格证书种类情况;双证书获取率统计;2.存在问题及原因;3.整改措施 | 教务处、五系 | 教务处 |
招生就业与社会服务 | 1.基本现状分析:近两年招生报到率和就业率对比分析;社会满意度等2.存在问题及原因;3.整改措施 | 招就处 | 招就处 |
三、操作流程:
(一)、数据准备(9月17—19日)
1、人员信息(组织人事处提供:人员配置、教工号、双师素质、骨干教师、专职管理人员名单)
2、班级信息(教务处提供)
3、专业信息(专业及方向代码由教务处提供)
4、课程信息(公共课及选修课代码、精品课程、精品教材信息由教务处提供,课务安排及专业课程代码系部提供)
5、院校信息(院办提供)
6、2011年数据采集平台软件及2011年上报的数据汇总(教务处提供)
(二)、数据采集进度
1.职能部门信息(9月18----20日)、系部部门信息(9月18----23日)
2.教师个人信息(9月20---23日)
3.系部审核提交(9月24日)
4.数据汇总及修改(9月25--26日)
5.数据分析(9月27----28日)