| 场次 | 比赛时间 | 比赛队 | 比赛场地 | 裁判员 | 比赛成绩 |
| 31 | 五月十六日 星期四 16:15-16:30 | 艺术1-纺工2 | 1号场地 | 严秀兰 | |
| 32 | 经贸1-机电4 | 2号场地 | 施兴成 | | |
| 33 | 机电2-轻化1 | 3号场地 | 陆亚光 | | |
| 34 | 机电3-经贸2 | 4号场地 | 周 伟 | | |
| 35 | 五月十六日 星期四 16:30-16:45 | 轻化2-纺工2 | 1号场地 | 严秀兰 | |
| 36 | 艺术1-经贸1 | 2号场地 | 施兴成 | | |
| 37 | 机电1-轻化1 | 3号场地 | 陆亚光 | | |
| 38 | 机电2-机电3 | 4号场地 | 沈龙标 | | |
| 39 | 五月十六日 星期四 16:45-17:00 | 轻化2-机电4 | 1号场地 | 严秀兰 | |
| 40 | 纺工2-经贸1 | 2号场地 | 施兴成 | | |
| 41 | 机电1-经贸2 | 3号场地 | 陆亚光 | | |
| 42 | 轻化1-机电3 | 4号场地 | 周 伟 | | |
| 43 | 五月十六日 星期四 17:00-17:15 | 轻化2-经贸1 | 1号场地 | 严秀兰 | |
| 44 | 机电4-艺术1 | 2号场地 | 施兴成 | | |
| 45 | 机电1-机电3 | 3号场地 | 陆亚光 | | |
| 46 | 经贸2-机电2 | 4号场地 | 沈龙标 | | |
| 47 | 五月十六日 星期四 17:15-17:30 | 轻化2-艺术1 | 1号场地 | 严秀兰 | |
| 48 | 机电4-纺工2 | 2号场地 | 施兴成 | | |
| 49 | 机电1-机电2 | 3号场地 | 陆亚光 | | |
| 50 | 经贸2-轻化1 | 4号场地 | 周 伟 | |
