篮球比赛第二阶段积分表(甲组)
| 成 队 绩 队 | 轻化2 | 艺术1 | 经贸1 | 机电4 | 纺工2 | 积分 | 得失分率 | 名次 |
| 轻化2 | | 21:8 2 | 17:7 2 | 10:14 1 | 15:9 2 | 7 | 1.28 | 1 |
| 艺术1 | 8:21 1 | | 15:20 1 | 9:18 1 | 10:13 1 | 4 | | 5 |
| 经贸1 | 7:17 1 | 20:15 2 | | 17:15 2 | 19:17 2 | 7 | 0.75 | 3 |
| 机电4 | 14:10 2 | 18:9 2 | 15:17 1 | | 14:10 2 | 7 | 1.07 | 2 |
| 纺工2 | 9:15 1 | 13:10 2 | 17:19 1 | 10:14 1 | | 5 | | 4 |
篮球比赛第二阶段积分表(乙组)
| 成 队 绩 队 | 机电1 | 机电2 | 机电3 | 经贸2 | 轻化1 | 积分 | 得失分率 | 名次 |
| 机电1 | | 15:17 1 | 23:17 2 | 19:10 2 | 11:8 2 | 7 | | 7 |
| 机电2 | 17:15 2 | | 23:16 2 | 22:7 2 | 13:9 2 | 8 | | 6 |
| 机电3 | 17:23 1 | 16:23 1 | | 33:5 2 | 10:4 2 | 6 | | 8 |
| 经贸2 | 10:19 1 | 7:22 1 | 5:33 1 | | 9:12 1 | 4 | | 10 |
| 轻化1 | 8:11 1 | 9:13 1 | 4:10 1 | 12:9 2 | | 5 | | 9 |
