| 序 号 | 班级 | 人 数 | 测试项目、地点、时间 | 备注 | |||
| 总数 | 男 | 女 | 体育场(2013-9-23、周一、上午3、4节课) | 体育馆(室内项目) | |||
| 1 | 纺织1311 | 30 | 3 | 27 | 引体向上(男)/仰卧起坐1(女)-50米-立定跳远1 | 1、身高/体重 | 室外:50米:严秀兰、、施兴成、骆潮 |
| 2 | 纺检1311 | 32 | 6 | 26 | 引体向上(男)/仰卧起坐2(女)-50米-立定跳远2 | 2、视力 | 室外:立定跳远1:沈龙标 |
| 3 | 纺机1331 | 33 | 28 | 5 | 引体向上(男)/仰卧起坐2(女)-50米-立定跳远2 | 3、肺活量 | 室外:立定跳远2:陆亚光 |
| 4 | 汽车检测1311 | 55 | 52 | 3 | 立定跳远1-引体向上(男)/仰卧起坐1(女)-50米 | 4、坐位体前屈 | 室外:引体向上:周伟 |
| 5 | 汽服1321 | 51 | 42 | 9 | 立定跳远2-引体向上(男)/仰卧起坐2(女)-50米 | 室外:仰卧起坐1:郭红艳 | |
| 6 | 汽服1322 | 50 | 36 | 14 | 立定跳远1-引体向上(男)/仰卧起坐1(女)-50米 | 待定等通知 | 室外:仰卧起坐2:倪洽亚 |
| 7 | 国际会计1322 | 51 | 12 | 39 | 50米-立定跳远1-引体向上(男)/仰卧起坐1(女) | ||
| 8 | 国际会计1323 | 51 | 15 | 36 | 50米-立定跳远2-引体向上(男)/仰卧起坐2(女) | ||
| 9 | 建筑装饰 工程1312 | 44 | 34 | 10 | 立定跳远2-引体向上(男)/仰卧起坐2(女)-50米 | ||
