| 序 号 | 班级 | 人 数 | 测试项目、地点、时间 | 备注 | |||
| 总数 | 男 | 女 | 体育场(2013-9-25、周三、上午3、4节课) | 体育馆(室内项目) | |||
| 1 | 机械制造1313 | 37 | 35 | 2 | 立定跳远1-50米-引体向上(男)1/仰卧起坐(女) | 1、身高/体重 | 室外:50米(严秀兰、施兴成、陆亚光) |
| 2 | 纺机1321 | 41 | 33 | 8 | 立定跳远1-引体向上(男)1/仰卧起坐(女)-50米 | 2、视力 | 室外:立定跳远1(沈龙标) |
| 3 | 机械制造1314 | 42 | 42 | 0 | 立定跳远2-引体向上(男)2/仰卧起坐(女)-50米 | 3、肺活量 | 室外:立定跳远2(周效东) |
| 4 | 室内设计1313 | 33 | 21 | 12 | 立定跳远2-50米-引体向上(男)2/仰卧起坐(女) | 4、坐位体前屈 | 室外:引体向上1(周伟) |
| 5 | 税务会计1311 | 47 | 4 | 43 | 50米-立定跳远1-引体向上(男)/仰卧起坐1(女) | 测试时间待定等通知 | 室外:引体向上2(倪洽亚) |
| 6 | 旅游1311 | 41 | 9 | 32 | 50米-立定跳远2-引体向上(男)/仰卧起坐2(女) | 室外:仰卧起坐1:郭红艳 | |
| 7 | 物流1311 | 40 | 22 | 18 | 引体向上1(男)/仰卧起坐(女)-50米-立定跳远1 | ||
| 8 | 室内工程 管理1312 | 45 | 26 | 19 | 引体向上2(男)/仰卧起坐(女)-50米-立定跳远2 | ||
