| 序 号 | 班级 | 人 数 | 测试项目、地点、时间 | 备注 | |||
| 总数 | 男 | 女 | 体育场(2013-9-26、周四、上午3、4节课) | 体育馆(室内项目) | |||
| 1 | 机械制造1311 | 43 | 40 | 3 | 立定跳远1-引体向上(男)1/仰卧起坐(女)-50米 | 1、身高/体重 | 室外:50米(施兴成、陆亚光、骆潮) |
| 2 | 机械制造13112 | 48 | 48 | 0 | 50米-立定跳远1-引体向上(男) | 2、视力 | 室外:立定跳远1(沈龙标) |
| 3 | 汽车检测1314 | 46 | 46 | 0 | 50米-立定跳远2-引体向上(男) | 3、肺活量 | 室外:立定跳远2(周效东) |
| 4 | 建筑装饰 材料1311 | 9 | 7 | 2 | 立定跳远2-50米-引体向上(男)2/仰卧起坐(女) | 4、坐位体前屈 | 室外:引体向上1(周伟) |
| 5 | 化学制药1311 | 19 | 6 | 13 | 引体向上2(男)/仰卧起坐(女)-立定跳远2-50米 | 测试时间待定等通知 | 室外:引体向上2:(倪洽亚) |
| 6 | 染整1311 | 12 | 5 | 7 | 引体向上2(男)/仰卧起坐(女)-立定跳远2-50米 | 室外:仰卧起坐:郭红艳 | |
| 7 | 会计1313 | 47 | 8 | 39 | 立定跳远1-50米-引体向上(男)1/仰卧起坐(女) | ||
| 8 | 会计1314 | 47 | 10 | 37 | 立定跳远2-引体向上(男)2/仰卧起坐(女)-50米 | ||
| 9 | 建筑装饰 工程1311 | 46 | 40 | 6 | 引体向上1(男)/仰卧起坐(女)-50米-立定跳远1 | ||
| 10 | 室内工程 管理1313 | 46 | 30 | 16 | 引体向上2(男)/仰卧起坐(女)-50米-立定跳远2 | ||
