| 序 号 | 班级 | 人 数 | 测试项目、地点、时间 | 备注 室外:5、6节课 室内:7、8节课 | |||
| 总数 | 男 | 女 | 体育场(2013-9-26、周四、下午5、6节课) | 体育馆(2013-9-26、下午7、8节课) | |||
| 1 | 一体化1313 | 41 | 41 | 0 | 50米-立定跳远2-引体向上2(男) | 肺活量1-坐位体前屈1 | 室外:50米:施兴成、陆亚光、 骆潮 |
| 2 | 一体化1314 | 40 | 40 | 0 | 50米-立定跳远1-引体向上1(男) | 肺活量2-坐位体前屈2 | 室外:立定跳远1:倪洽亚 |
| 3 | 汽服1323 | 47 | 40 | 7 | 立定跳远2-引体向上(男)2/仰卧起坐(女)-50米 | 室内:肺活量、坐位体前屈,测试时间待定等通知 | 室外:立定跳远2:周效东 |
| 4 | 国际会计1331 | 62 | 13 | 49 | 立定跳远1-引体向上(男)1/仰卧起坐(女)-50米 | 室内:肺活量、坐位体前屈,测试时间待定等通知 | 室外:引体向上:周伟 |
| 5 | 国际会计1321 | 53 | 0 | 53 | 立定跳远2-仰卧起坐(女)-50米 | 坐位体前屈2-肺活量2 | 室外:仰卧起坐:郭红艳 |
| 6 | 室内设计1311 | 33 | 12 | 21 | 引体向上1(男)/仰卧起坐(女)-50米-立定跳远1 | 坐位体前屈1-肺活量1 | 室内:肺活量1:周伟 |
| 7 | 室内设计1312 | 29 | 7 | 22 | 立定跳远1-50米-引体向上(男)1/仰卧起坐(女) | 坐位体前屈1-肺活量1 | 室内:肺活量2:周效东 |
| 8 | 服装设计1311 | 31 | 4 | 27 | 引体向上2(男)/仰卧起坐(女)-50米-立定跳远2 | 坐位体前屈2-肺活量2 | 室内:坐位体前屈1:倪洽亚 |
| 室内:坐位体前屈2:郭红艳 | |||||||
