| 序 号 | 班级 | 人 数 | 测试项目、地点、时间 | 备注 室外:5、6节课 室内:7、8节课 | |||
| 总数 | 男 | 女 | 体育场(2013-9-27、周五、下午5、6节课) | 体育馆(2013-9-27、下午7、8节课) | |||
| 1 | 模具1311 | 36 | 28 | 8 | 立定跳远-50米-引体向上(男)/仰卧起坐(女) | 肺活量2-坐位体前屈2 | 室外:50米:施兴成、沈龙标、 |
| 3 | 工业分析1321 | 29 | 21 | 8 | 引体向上(男)/仰卧起坐(女)-立定跳远-50米 | 肺活量1-坐位体前屈1 | 室外:立定跳远:周效东 |
| 2 | 计控1331 | 20 | 16 | 4 | 50米-引体向上(男)/仰卧起坐(女)-立定跳远 | 肺活量1-坐位体前屈1 | 室外:引体向上:周伟 |
| 4 | 食品1311 | 10 | 2 | 8 | 立定跳远-50米-引体向上(男)/仰卧起坐(女) | 肺活量2-坐位体前屈2 | 室外:仰卧起坐:倪洽亚 |
| 5 | 艺术设计1311 | 31 | 8 | 23 | 引体向上(男)/仰卧起坐(女)-立定跳远-50米 | 肺活量1-坐位体前屈1 | |
| 6 | 服装工艺1331 | 15 | 0 | 15 | 50米-仰卧起坐(女)-立定跳远 | 肺活量1-坐位体前屈1 | 室内:肺活量1:沈龙标 |
| 7 | 数控1311 | 41 | 38 | 3 | 立定跳远-50米-引体向上(男)/仰卧起坐(女) | 肺活量2-坐位体前屈2 | 室内:肺活量2:周效东 |
| 8 | 汽车制造1311 | 33 | 31 | 2 | 引体向上(男)/仰卧起坐(女)-立定跳远-50米 | 肺活量、坐位体前屈测试时间待定等通知 | 室内:坐位体前屈1:周伟 |
| 9 | 汽车制造1312 | 35 | 35 | 0 | 50米-仰卧起坐(女)-立定跳远 | 肺活量、坐位体前屈测试时间待定等通知 | 室内:坐位体前屈2:倪洽亚 |
| 10 | 过程控制1331 | 13 | 9 | 4 | 立定跳远-50米-引体向上(男)/仰卧起坐(女) | 肺活量、坐位体前屈测试时间待定等通知 | |
