| 序 号 | 班级 | 人 数 | 测试项目、地点、时间 | 备注 | |||
| 总数 | 男 | 女 | 体育场(2013-9-29、周五、上午3、4节课) | 体育馆(室内项目) | |||
| 1 | 一体化1311 | 38 | 34 | 4 | 第一组(男):一体化1311,1000米(34人) 第一组(女):一体化1311/计控1321/一体化1312/电气1311,800米(4/5/4/4,17人) | 肺活量、坐位体前屈测试时间待定等通知 | 起点:周伟 |
| 2 | 计控1321 | 28 | 23 | 5 | 第二组(男):计控1321,1000米(23人) | 肺活量、坐位体前屈测试时间待定等通知 | 计时:沈龙标、周效东 |
| 3 | 一体化1312 | 37 | 33 | 4 | 第三组(男):一体化1312,1000米(33人) | 肺活量、坐位体前屈测试时间待定等通知 | 记录:郭红艳、倪洽亚 |
| 8 | 电气1311 | 45 | 41 | 4 | 第四组(男):电气1311,1000米(21人) 第五组(男):电气1311,1000米(20人) | 肺活量、坐位体前屈测试时间待定等通知 | |
| 4 | 营销策划1321 | 29 | 26 | 13 | 第六组(男):营销策划1321,1000米(26人) 第二组(女):营销策划1321/应电1321,800米(13/6,19人) | 肺活量、坐位体前屈测试时间待定等通知 | |
| 11 | 应电1321 | 45 | 39 | 6 | 第七组(男):应电1321,1000米(19人) 第八组(男):应电1321,1000米(20人) | 肺活量、坐位体前屈测试时间待定等通知 | |
| 5 | 机设1311 | 20 | 20 | 0 | 第九组(男):机设1311,1000米(20人) | 肺活量、坐位体前屈测试时间待定等通知 | |
| 6 | 汽车检测1313 | 48 | 48 | 0 | 第十组(男):汽车检测1313,1000米,(24人) 第十一组(男):汽车检测1313,1000米,(24人) | 肺活量、坐位体前屈测试时间待定等通知 | |
| 7 | 环艺1311 | 38 | 21 | 17 | 第十二组(男):环艺1311,1000米(21人) 第三组(女):环艺1311,800米(17人) | 肺活量、坐位体前屈测试时间待定等通知 | |
| 9 | 星级酒店1321 | 33 | 11 | 22 | 第十三组(男):星级酒店1321/品牌店长1321,1000米(11/8,18人) 第四组(女):星级酒店1321,800米(22人) | 肺活量、坐位体前屈测试时间待定等通知 | |
| 10 | 品牌店长1321 | 30 | 8 | 22 | 第五组(女):品牌店长1321,800米(22人) | 肺活量、坐位体前屈测试时间待定等通知 | |
