| 序 号 | 班级 | 人 数 | 测试项目、地点、时间 | 备注 | |||
| 总数 | 男 | 女 | 体育场(2013-9-29、周五、下午5、6节课) | 体育馆(室内项目) | |||
| 9 | 汽车制造1312 | 35 | 35 | 0 | 第一组(男):汽车制造1312,1000米(17人) 第二组(男):汽车制造1312,1000米(18人) | 肺活量、坐位体前屈测试时间待定等通知 | |
| 1 | 模具1311 | 36 | 28 | 8 | 第三组(男):模具1311,1000米(28人) 第一组(女):模具1311/工业分析1321,800米(8/8,16人) | 计时:沈龙标、周效东 | |
| 3 | 工业分析1321 | 29 | 21 | 8 | 第四组(男):工业分析1321,1000米(21人) | 记录:倪洽亚、周伟 | |
| 6 | 服装工艺1331 | 15 | 0 | 15 | 第二组(女):服装工艺1331,800米(15人) | ||
| 5 | 艺术设计1311 | 31 | 8 | 23 | 第五组(男):艺术设计1311/食品1311/过程控制1331,1000米(8/2/9,19人) 第三组(女):艺术设计1311,800米(23人) | ||
| 4 | 食品1311 | 10 | 2 | 8 | 第四组(女):食品1311/过程控制1331/计控1331/数控1311/汽车制造1311, 800米(8/4/4/3/2,21人) | ||
| 10 | 过程控制1331 | 13 | 9 | 4 | 肺活量、坐位体前屈测试时间待定等通知 | ||
| 2 | 计控1331 | 20 | 16 | 4 | 第六组(男):计控1331,1000米(16人) | 肺活量、坐位体前屈测试时间待定等通知 | |
| 7 | 数控1311 | 41 | 38 | 3 | 第七组(男):数控1311,1000米(19人) 第八组(男):数控1311,1000米(19人) | ||
| 8 | 汽车制造1311 | 33 | 31 | 2 | 第九组(男):汽车制造1311,1000米(16人) 第十组(男):汽车制造1311,1000米(16人) | 肺活量、坐位体前屈测试时间待定等通知 | |
