| 序 号 | 班级 | 人 数 | 测试项目、地点、时间 | 备注 | |||
| 总数 | 男 | 女 | 体育场(2013-9-29、周二、上午3、4节课) | 体育馆 | |||
| 7 | 建筑装饰 工程1313 | 43 | 21 | 12 | 第一组(男):建筑装饰工程1313,1000米,(21人); 第一组(女):建筑装饰工程1313/新能源1321,800米(12/10) | ||
| 8 | 新能源1321 | 37 | 27 | 10 | 第二组(男):新能源1321,1000米,(27人); | 肺活量2:施兴成 | |
| 5 | 汽车检测1312 | 45 | 38 | 7 | 第三组(男):汽车检测1312,1000米,(38人); 第二组(女):汽车检测1312/电子营销1321,800米,(7/9,16人) | 仰卧起坐2(女):严秀兰 | |
| 6 | 电子营销1321 | 18 | 9 | 9 | 第四组(男):电子营销1321/会计1315,1000米,(9/10,19人); | 肺活量1:沈龙标 | |
| 9 | 会计1315 | 49 | 10 | 39 | 第三组(女):会计1315,800米,(39人) | 坐位体前屈:周伟 | |
| 1 | 纺织品设计 1321 | 48 | 18 | 30 | 肺活量 | 仰卧起坐1(女):郭红艳 | |
| 2 | 会计1311 | 47 | 4 | 43 | 坐位体前屈 | 立定跳远1:周效东 | |
| 3 | 会计1312 | 46 | 5 | 41 | 坐位体前屈 | 立定跳远2:陆亚光 | |
| 4 | 室内工程 管理1311 | 47 | 30 | 17 | 坐位体前屈 | ||
