| 序 号 | 班级 | 人 数 | 测试项目、地点、时间 | 备注 | |||
| 总数 | 男 | 女 | 体育场(2013-10-9、周三、上午3、4节课) | 体育馆(室内项目) | |||
| 1 | 物流1311 | 40 | 22 | 18 | 第一组(男):物流1311,1000米(22人) 第一组(女):物流1311,800米(18人) | 1、坐位体前屈,2、肺活量(上午3、4节课) | 室外:800/1000米:严秀兰、、施兴成、陆亚光、倪洽亚 |
| 2 | 室内工程 管理1312 | 45 | 26 | 19 | 第二组(男):室内工程管理1312,1000米(26人) 第二组(女):室内工程管理1312,800米(19人) | 1、坐位体前屈,2、肺活量(上午3、4节课) | 室内: 坐位体前屈1:郭红艳 坐位体前屈2:周伟 肺活量1:沈龙标 肺活量2:周效东 |
| 3 | 室内设计1313 | 33 | 21 | 12 | 第三组(男):室内设计1313,1000米(21人) 第三组(女):室内设计1313,800米(12人) | 1、坐位体前屈,2、肺活量(上午3、4节课) | |
| 4 | 机械制造1314 | 42 | 42 | 0 | 第四组(男):机械制造1314,1000米(21人) 第五组(男):机械制造1314,1000米(21人) | 1、坐位体前屈,2、肺活量(上午3、4节课) | |
| 5 | 机械制造1313 | 37 | 35 | 2 | 第六组(男):机械制造1313,1000米(18人) 第七组(男):机械制造1313,1000米(17人) 第四组(女):机械制造1313/纺机1321,800米(2/8,10人) | 1、坐位体前屈,2、肺活量(下午5:30) | 下午:5:30 坐位体前屈:周伟 肺活量:沈龙标 |
| 6 | 纺机1321 | 41 | 33 | 8 | 第八组(男):纺机1321,1000米,(17人) 第九组(男):纺机1321,1000米,(16人) 第四组(女):纺机1321/机械制造1313,800米(8/2,10人) | 1、坐位体前屈,2、肺活量(下午5:30) | |
| 7 | 税务会计1311 | 47 | 4 | 43 | 第十组(男):税务会计1311/旅游1311,1000米(4/9,13人) 第五组(女):税务会计1311,800米(22人) 第六组(女):税务会计1311,800米(21人) | 1、坐位体前屈,2、肺活量(下午5:30) | |
| 8 | 旅游1311 | 41 | 9 | 32 | 第十组(男):旅游1311/税务会计1311,1000米(9/4,13人) 第七组(女):旅游1311,800米(16人) 第八组(女):旅游1311,800米(16人) | 1、坐位体前屈,2、肺活量(下午5:30) | |
