| 序 号 | 班级 | 人 数 | 测试项目、地点、时间 | 备注 | |||
| 总数 | 男 | 女 | 体育场(2013-10-10、周四、上午3、4节课) | 体育馆(室内项目) | |||
| 1 | 室内工程 管理1313 | 46 | 30 | 16 | 第一组(男):室内工程管理1313,1000米(30人) 第一组(女):室内工程管理1313,800米(16人) | 1、坐位体前屈;2、肺活量;(上午3、4节课) | 室外:800/1000米:周伟、 周效东、陆亚光、倪洽亚 |
| 2 | 建筑装饰 材料1311 | 9 | 7 | 2 | 第二组(男):建筑装饰材料1311/化学制药1311/染整1311, 1000米(7/6/5,18人) 第二组(女):建筑装饰材料1311/化学制药1311/染整1311, 800米(2/13/7,22人) | 1、坐位体前屈;2、肺活量;(上午3、4节课) | 室内: 坐位体前屈:郭红艳 肺活量:沈龙标 |
| 3 | 化学制药1311 | 19 | 6 | 13 | 第二组(男):化学制药1311/建筑装饰材料1311/染整1311, 1000米(7/6/5,18人) 第二组(女):化学制药1311/建筑装饰材料1311/染整1311, 800米(2/13/7,22人) | 1、坐位体前屈;2、肺活量;(上午3、4节课) | |
| 4 | 染整1311 | 12 | 5 | 7 | 第二组(男):染整1311/建筑装饰材料1311/化学制药1311, 1000米(7/6/5,18人) 第二组(女):染整1311/建筑装饰材料1311/化学制药1311, 800米(2/13/7,22人) | 1、坐位体前屈;2、肺活量;(上午3、4节课) | |
| 5 | 机械制13112 (表未交) | 48 | 48 | 0 | 第三组(男):机械制13112,1000米(24人) 第四组(男):机械制13112,1000米(24人) | 1、坐位体前屈;2、肺活量;(上午3、4节课) | |
| 6 | 汽车检测1314 | 46 | 46 | 0 | 第五组(男):汽车检测1314,1000米(23人) 第六组(男):汽车检测1314,1000米(23人) | 1、坐位体前屈;2、肺活量;(上午3、4节课) | |
| 7 | 会计1313 (表未交) | 47 | 8 | 39 | 第七组(男):会计1313/会计1314,1000米(8/10,18人) 第三组(女):会计1313,800米(20人) 第四组(女):会计1313,800米(19人) | 1、坐位体前屈;2、肺活量;(下午4:00) | 下午:7、8节课 坐位体前屈:周伟 肺活量:周效东 |
| 8 | 会计1314 (表未交) | 47 | 10 | 37 | 第七组(男):会计1314/会计1313,1000米(8/10,18人) 第五组(女):会计1314,800米(19人) 第六组(女):会计1314,800米(18人) | 1、坐位体前屈;2、肺活量;(下午4:00) | |
| 9 | 建筑装饰 工程1311 (表未交) | 46 | 40 | 6 | 第八组(男):建筑装饰工程1311,1000米(20人) 第九组(男):建筑装饰工程1311,1000米(20人) 第七组(女):建筑装饰工程1311/机械制造1311,800米(6/3,9人) | 1、坐位体前屈;2、肺活量;(下午4:00) | |
| 10 | 机械制造1311 (表未交) | 43 | 40 | 3 | 第十组(男):机械制造1311,1000米(20人) 第十一组(男):机械制造1311,1000米(20人) 第七组(女):机械制造1311/建筑装饰工程1311,800米(6/3,9人) | 1、坐位体前屈;2、肺活量;(下午4:00) | |
