| 序 号 | 班级 | 人 数 | 测试项目、地点、时间 | 备注 | |||
| 总数 | 男 | 女 | 体育场(2013-10-10、周四、下午5、6节课) | 体育馆(室内项目) | |||
| 1 | 国际会计1331 | 62 | 13 | 49 | 第一组(男):国际会计1331,1000米(13人) 第一组(女):国际会计1331,800米(25人) 第二组(女):国际会计1331,800米(24人) | 1、肺活量;2、坐位体前屈(下午5、6节课) | 室外:周伟、周效东、 陆亚光、倪洽亚 800/1000米 |
| 2 | 汽服1323 (表未交) | 47 | 40 | 7 | 第二组(男):汽服1323,1000米(20人) 第三组(男):汽服1323,1000米(20人) 第三组(女):汽服1323/室内设计1311,800米(7/21,28人) | 1、肺活量;2、坐位体前屈(下午5、6节课) | |
| 3 | 室内设计1311 | 33 | 12 | 21 | 第四组(男):室内设计1311,1000米(12人) 第三组(女):室内设计1311/汽服1323,800米(7/21,28人) | 室内:郭红艳 1、坐位体前屈;2、肺活量 | |
| 4 | 一体化1313 (表未交) | 41 | 41 | 0 | 第五组(男):一体化1313,1000米(21人) 第六组(男):一体化1313,1000米(20人) | ||
| 5 | 一体化1314 (表未交) | 40 | 40 | 0 | 第七组(男):一体化1314,1000米(20人) 第八组(男):一体化1314,1000米(20人) | ||
| 6 | 国际会计1321 | 53 | 0 | 53 | 第四组(女):国际会计1321,1000米(27人) 第五组(女):国际会计1321,1000米(26人) | ||
| 7 | 室内设计1312 | 29 | 7 | 22 | 第九组(男):室内设计1312/服装设计1311,1000米(7/4,11人) 第六组(女):室内设计1312,800米(22人) | ||
| 8 | 服装设计1311 | 31 | 4 | 27 | 第九组(男):服装设计1311/室内设计1312,1000米(7/4,11人) 第七组(女):服装设计1311,800米(27人) | ||
