| 序 号 | 班级 | 人 数 | 测试项目、地点、时间 | 备注 | |||
| 总数 | 男 | 女 | 体育馆(2013-10-11、周五、上午3、4节课) | ||||
| 1 | 一体化1311 | 38 | 34 | 4 | 肺活量1-坐位体前屈1(10:10-10:40) | 肺活量1:陆亚光 | |
| 2 | 电气1311 | 45 | 41 | 4 | 坐位体前屈1-肺活量1(10:10-10:40) | 肺活量2:周效东 | |
| 3 | 营销策划1321 | 29 | 26 | 13 | 肺活量1-坐位体前屈1(10:40-11:10) | 坐位体前屈1:倪洽亚 | |
| 4 | 星级酒店1321 | 33 | 11 | 22 | 坐位体前屈1-肺活量1(10:40-11:10) | 坐位体前屈2:郭红艳 | |
| 5 | 汽车检测1313 | 48 | 48 | 0 | 肺活量1-坐位体前屈1(11:10-11:40) | 周伟组织 | |
| 6 | 一体化1312 | 37 | 33 | 4 | 肺活量2-坐位体前屈2(10:10-10:40) | ||
| 7 | 机设1311 | 20 | 20 | 0 | 坐位体前屈2-肺活量2(10:10-10:40) | ||
| 8 | 计控1321 | 28 | 23 | 5 | 肺活量2-坐位体前屈2(10:40-11:10) | ||
| 9 | 应电1321 | 45 | 39 | 6 | 坐位体前屈2-肺活量2(10:40-11:10) | ||
| 10 | 品牌店长1321 | 30 | 8 | 22 | 肺活量2-坐位体前屈2(11:10-11:40) | ||
| 11 | 环艺1311 | 38 | 21 | 17 | 坐位体前屈2-肺活量2(11:10-11:40) | ||
