| 序 号 | 班级 | 人 数 | 测试项目、地点、时间 | 备注 | |||
| 总数 | 男 | 女 | 体育馆(2013-10-11、周五、下午5、6节课) | ||||
| 1 | 汽车制造1311 | 33 | 31 | 2 | 肺活量1-坐位体前屈1 | 倪洽亚 | 坐位体前屈:周伟 |
| 2 | 汽车制造1312 | 35 | 35 | 0 | 肺活量2-坐位体前屈2 | 倪洽亚 | 肺活量1:沈龙标 |
| 3 | 模具1311 | 36 | 28 | 8 | 视力填写 | 周伟 | 肺活量2:倪洽亚 |
| 4 | 计控1331 | 20 | 16 | 4 | 肺活量1-坐位体前屈1 | 周伟 | |
| 5 | 过程控制1331 | 13 | 9 | 4 | 肺活量2-坐位体前屈2 | 沈龙标 | |
| 6 | 食品1311 | 10 | 2 | 8 | 全 | 沈龙标 | |
| 7 | 工业分析1321 | 29 | 21 | 8 | 身高、体重、视力填写 | 沈龙标 | |
| 8 | 艺术设计1311 | 31 | 8 | 23 | 全 | 周效东 | |
| 9 | 服装工艺1331 | 15 | 0 | 15 | 全 | 周效东 | |
| 10 | 数控1311 | 41 | 38 | 3 | 身高、体重、视力填写 | 王如明 | |
