| 序 号 | 班级 | 人 数 | 测试项目、地点、时间 | 备注 | |||
| 总数 | 男 | 女 | 体育场(2013-10-14、周一、上午3、4节课) | 体育馆(室内项目) | |||
| 1 | 汽服1322 | 50 | 36 | 14 | 第一组(男):汽服1322,1000米(36人) 第一组(女):汽服1322,800米(14人) | 800米起点、终点: 严秀兰、沈龙标 | |
| 2 | 国际会计 1323 | 51 | 15 | 36 | 第二组(男):国际会计1323/纺织1311,1000米(15/3,18人) 第二组(女):国际会计1323,800米(36人) | 1000米起点、终点: 施兴成、周伟 | |
| 3 | 纺织1311 | 30 | 3 | 27 | 第三组(女):纺织1311,800米(27人) | 成绩记录: 郭红艳、周效东 | |
| 4 | 纺检1311 | 32 | 6 | 26 | 第三组(男):纺检1311/国际会计1322,1000米(6/12,18人) 第四组(女):纺检1311,800米(26人) | ||
| 5 | 国际会计 1322 | 51 | 12 | 39 | 第五组(女):国际会计1322,800米(39人) | ||
| 6 | 纺机1331 测试表未交 | 33 | 28 | 5 | 第四组(男):纺机1331,1000米(28人) 第六组(女):纺机1331/汽服132,800米(5/9,14人) | ||
| 7 | 汽服1321 | 51 | 42 | 9 | 第五组(男):汽服1321,1000米(21人) 第六组(男):汽服1321,1000米(21人) | ||
| 8 | 建筑装饰 工程1312 | 44 | 34 | 10 | 第七组(男):建筑装饰工程1312,1000米,(34人) 第七组(女):建筑装饰工程1312/汽车检测1311,800(10/3,13人) | ||
| 9 | 汽车检测 1311 | 55 | 52 | 3 | 第八组(男):汽车检测1311,1000米,(26人) 第九组(男):汽车检测1311,1000米,(26人) | ||
