| 项目 | 纺工系 | 机电系 | 轻化系 | 艺术系 | 经贸系 | |||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 100米 | 4 | 5 | 18 | 14 | 4 | 9 | ||||
| 200米 | 5 | 6 | 3 | 10 | 8 | 4 | 13 | |||
| 400米 | 4 | 2 | 17 | 4 | 1 | 8 | 13 | |||
| 800米 | 5 | 2 | 11 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| 1500米 | 4 | 13 | 2 | 11 | 5 | 4 | 5 | |||
| 3000/5000米 | 8 | 6 | 12 | 1 | 8 | 2 | 7 | |||
| 4×100米 | 8 | 6 | 10 | 19 | 4 | 4 | 14 | 8 | 6 | 15 |
| 4×400米 | 8 | 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 14 | 6 | 10 |
| 跳 高 | 24 | 7 | 3 | 20 | ||||||
| 跳 远 | 19 | 7 | 6 | 3 | 14 | |||||
| 三级跳远 | 5 | 1 | 15 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||
| 铅 球 | 4 | 18 | 11 | 5 | 10 | |||||
| 总 分 | 51 | 33 | 161 | 85 | 9 | 40 | 56 | 60 | 37 | 120 |
| 84 | 246 | 49 | 116 | 157 | ||||||
| 团体名次 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||
