| 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||
| 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | |
| 50米 | 王岚 | 轻化 | 8�30 | 王前文 | 纺工 | 9�00 | 管丽萍 | 艺术 | 9�23 | |||||||||
| 跳 高 | 钱伟 | 艺术 | 1.06 | 申宏丹 | 轻化 | 1.03 | 王岚 杨彦 | 轻化 机关 | ||||||||||
| 跳 远 | 蒋励 | 艺术 | 3.77 | 候同娣 | 经贸 | 3.25 | 张伟 | 纺工 | 3.17 | 郑志雯 | 经贸 | 2.87 | 王前文 | 纺工 | 2.72 | 王影星 | 机电 | 2.7 |
| 铅 球 | 管丽萍 | 艺术 | 6.78 | 稽春梅 | 机电 | 6.47 | 薛婧 | 艺术 | 6.23 | 王明艳 | 艺术 | 6.16 | 赵斯梅 | 轻化 | 5.54 | 苟晓梅 | 艺术 | 5.07 |
| 篮球投篮 | 张伟 | 纺工 | 13 | 顾东雅 | 轻化 | 12 | 王影星 | 机电 | 11 | 张君 | 11 | 天焕岭 | 轻化 | 10 | 钱伟 | 艺术 | 9 | |
