| 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||
| 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | |
| 100米 | 程友刚 | 纺工 | 13�49 | 刘勇 | 纺工 | 14�09 | 陈杰 | 机关 | 14�42 | 高小亮 | 纺工 | 14�64 | 赵颖潭 | 机关 | 14�94 | 王可 | 纺工 | 15�13 |
| 跳 高 | 刘勇 | 纺工 | 1.35 | 陈安柱 | 机电 | 1.35 | 李明 | 轻化 | 1.35 | 陈屈亮 | 机关 | 1.3 | 赵红军 | 教研 | 1.3 | 高大伟 | 后勤 | 1.3 |
| 跳 远 | 刘勇 | 纺工 | 4.41 | 李明 | 轻化 | 4.46 | 高小亮 | 纺工 | 4.3 | 滕飞 | 艺术 | 4.24 | 陈杰 | 机关 | 4.26 | 程友刚 | 纺工 | 4.24 |
| 铅 球 | 王超 | 机电 | 9.85 | 郭晓春 | 教研 | 9.46 | 曹林峰 | 经贸 | 9.43 | 顾向军 | 后勤 | 9.31 | 杨勇 | 教研 | 9.23 | 陈安柱 | 机电 | 9 |
| 篮球投篮 | 郭晓春 | 教研 | 15 | 陈安柱 | 机电 | 15 | 高小亮 | 纺工 | 13 | 杨勇 | 教研 | 12 | 张汪玮 | 机电 | 12 | 孙鑫 | 经贸 | 9 |
