| 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||
| 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | |
| 100米 | 林元宏 | 艺术 | 15�60 | 徐宗武 | 机电 | 16�27 | 陶胜 | 后勤 | 16�88 | |||||||||
| 跳 高 | 徐宗武 | 机电 | 1.01 | 陶胜 | 后勤 | 1.05 | 陈宏武 | 后勤 | 1 | 陈银楼 | 机关 | 1 | 薛以堂 | 机关 | 1 | |||
| 跳 远 | 林元宏 | 艺术 | 4.18 | 蒋律 | 后勤 | 3 | 周勇 | 轻化 | 2.93 | 杨学凯 | 后勤 | 2.71 | 李中华 | 经贸 | 2.7 | 祝宝江 | 经贸 | 2.68 |
| 铅 球 | 孙朗富 | 艺术 | 9.47 | 王元生 | 机电 | 9.19 | 王权 | 后勤 | 9 | 龚毅 | 艺术 | 8.98 | 王宗年 | 经贸 | 8.8 | 朱正湖 | 机关 | 8.73 |
| 篮球投篮 | 刘沭丰 | 经贸 | 15 | 王宗年 | 经贸 | 13 | 倪一虎 | 后勤 | 13 | 李荣道 | 经贸 | 12 | 郭泽忠 | 机关 | 10 | 徐宗武 | 机电 | 9 |
