| 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||||||
| 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | 姓名 | 系部 | 成绩 | |
| 50米 | 范友芳 | 艺术 | 9�23 | 查群 | 教研 | 9�60 | 杨娟 | 机关 | 9�96 | 周小熳 | 后勤 | 11�60 | 喻云 | 后勤 | 12�72 | 尹斯彩 | 艺术 | 13�69 |
| 跳 高 | 祁艳青 | 机关 | 1.1 | 吕志莹 | 艺术 | 1 | 李爱花 | 机电 | 0.8 | 尹斯彩 | 艺术 | 0.75 | 姚冠云 | 后勤 | 1.75 | |||
| 跳 远 | 祁艳青 | 机关 | 3.78 | 周小熳 | 后勤 | 2.78 | 姚冠云 | 后勤 | 2.65 | |||||||||
| 铅 球 | 范友芳 | 艺术 | 6.05 | 吴雯洁 | 经贸 | 5.45 | 查群 | 教研 | 5.36 | |||||||||
| 篮球投篮 | 杨娟 | 机关 | 18 | 范友芳 | 艺术 | 17 | 孙立清 | 经贸 | 12 | 吕志莹 | 艺术 | 11 | 李爱花 | 机电 | 10 | 张伟 | 艺术 | 8 |
