| 2016年乒乓球比赛积分表(男子) | ||||||||||
| 学院 | 艺术 | 机电 | 建工 | 纺服 | 汽车 | 九洲药 | 经贸 | 积分 | 计算 | 名次 |
| 艺术 | | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | | 7 |
| 机电 | 14日18:00 1、2台 | | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 11 | | 2 |
| 建工 | 14日17:40 1、2台 | 14日16:40 5、6台 | | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 7 | | 6 |
| 纺服 | 14日17:20 1、2台 | 14日17:40 3、4台 | 14日16:20 5、6台 | | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 9 | | 4 |
| 汽车 | 14日17:00 1、2台 | 14日16:20 3、4台 | 14日17:20 3、4台 | 14日16:00 5、6台 | | 3:0 | 3:0 | 12 | | 1 |
| 九洲药 | 14日16:40 1、2台 | 14日17:20 5、6台 | 14日16:00 3、4台 | 14日17:00 3、4台 | 14日18:00 5、6台 | | 2:1 | 9 | | 3 |
| 经贸 | 14日16:20 1、2台 | 14日16:00 1、2台 | 14日17:00 5、6台 | 14日18:00 3、4台 | 14日16:40 3、4台 | 14日17:40 5、6台 |
| 8 | | 5 |
